Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4216 97.55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3 0.07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 27 0.62%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0.05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 10 0.23%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 1 0.02%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 3 0.07%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.02%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.02%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 57 1.32%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 4322 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4322 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

01 September 2024 | 20 Kali
KETAHANAN PANGAN PELATIHAN PEMBUAT BUKET
20 Agustus 2024 | 12 Kali
DOA KEBANGSAAN
17 Juli 2024 | 5 Kali
PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK
01 Juni 2024 | 13 Kali
PENYALURAN BANTUAN PANGAN
27 Mei 2024 | 30 Kali
POSYANDU LANSIA DESA KAUMAN
03 April 2024 | 99 Kali
POSYANDU BALITA DESA KAUMAN POS ANGGREK DUSUN DALEM
08 Maret 2024 | 49 Kali
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
07 Juli 2021 | 2.643 Kali
Sejarah Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
29 Juli 2013 | 1.525 Kali
Kontak Kami
24 Desember 2021 | 924 Kali
Pengadaan 15 Rumah Burung Hantu Area Persawahan Desa Kauman
30 April 2014 | 428 Kali
RT RW
01 September 2020 | 377 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 376 Kali
Peta Desa
26 Agustus 2016 | 375 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 198 Kali
Santunan Kematian
27 Mei 2024 | 30 Kali
POSYANDU LANSIA DESA KAUMAN
14 Agustus 2017 | 85 Kali
PKK
01 September 2020 | 205 Kali
Beasiswa
24 Desember 2021 | 924 Kali
Pengadaan 15 Rumah Burung Hantu Area Persawahan Desa Kauman
01 September 2020 | 221 Kali
RKP Desa
29 Mei 2022 | 94 Kali
Giat Gejala PMK ( Penyakit Mulut & Kuku)